Rádios
Rádios mais ouvidas No Mês de Abril
Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
1º | Rádio Só Flashback | Sao Luis / MA | 68911 |
2º | MGT Rádio Sertanejo Romântico | São Paulo / SP | 59742 |
3º | Rádio Cordeiro de Deus | São Paulo / SP | 36399 |
4º | Rádio Atlanta Sertaneja | Cuiabá / MT | 32420 |
5º | Sertaneja | Rio De Janeiro / RJ | 32284 |
6º | Lembrança Flashback | Mossoro / RN | 30964 |
7º | Amor | Rio De Janeiro / RJ | 25800 |
8º | Radio ESPN Brasil | São Paulo / SP | 23183 |
9º | Globo FM | Rio De Janeiro / RJ | 20980 |
10º | Instrumental | Rio De Janeiro / RJ | 20056 |
11º | Rádio Perfeito Louvor | Brasilia / DF | 19421 |
12º | Bons Tempos | Rio De Janeiro / RJ | 19129 |
13º | Flashback Manchete | Brasilia / DF | 19033 |
14º | Samba e Pagode | Rio De Janeiro / RJ | 18250 |
15º | Dance 100Parar Web Rádio | Belo Horizonte / MG | 18095 |
16º | Mais Gospel FM | Sao Jose Dos Campos / SP | 17483 |
17º | Radio Puro Sertanejo | Cuiabá / MT | 16510 |
18º | Puro Flashback | Cuiabá / MT | 16050 |
19º | Rádio Só Forró FM | Parauapebas / PA | 15486 |
20º | Rádio Retro ABC | Santo Andre / SP | 15144 |
21º | Jovem Gospel Brasil | Recife / PE | 14873 |
22º | Rádio Brega Hits | Belo Horizonte / MG | 14770 |
23º | Estação Top | Curitiba / PR | 14448 |
24º | Rádio Sara Varginha | Varginha / MG | 14249 |
25º | São Paulo Digital | Taboao Da Serra / SP | 13298 |
26º | Rádio Flashbacks | Sao Jose Dos Campos / SP | 13013 |
27º | Canal Forró Web Rádio | Fortaleza / CE | 12817 |
28º | Rádio Sábado Som | Rio De Janeiro / RJ | 12477 |
29º | Rádio Iemafe Gospel | São Paulo / SP | 12165 |
30º | Rádio Estação Reggae | Sao Luis / MA | 11953 |
31º | MPB Web | Rio De Janeiro / RJ | 11906 |
32º | Funk Web | Rio De Janeiro / RJ | 11598 |
33º | LouvAção | Indaiatuba / SP | 11241 |
34º | Radio Jazz Medley | Varginha / MG | 10716 |
35º | Hits Pop Rock | Rio De Janeiro / RJ | 10518 |
36º | Rádio Forró Web | Rio De Janeiro / RJ | 10346 |
37º | WebRádio Gospel Life | São Paulo / SP | 10178 |
38º | Rádio RPC | Duque De Caxias / RJ | 9578 |
39º | Rádio Futebol Interior | Campinas / SP | 9469 |
40º | Rádio Voz Missionária | Camboriu / SC | 8736 |
41º | Rádio de Jesus | São Paulo / SP | 8649 |
42º | Disco Funk Web Radio | Belo Horizonte / MG | 8343 |
43º | Sintonia Gospel | Brasilia / DF | 8322 |
44º | MGT Rádio Love Hits | São Paulo / SP | 8022 |
45º | Rádio Anos 80 | Campo Grande / MS | 7876 |
46º | O Som Da Capital | Vila Velha / ES | 7658 |
47º | Rádio Acervo | Porto Alegre / RS | 7333 |
48º | Rádio Coca Cola FM | São Paulo / SP | 7280 |
49º | Web Radio Coringão | São Paulo / SP | 7243 |
50º | Rádio Mais Forró | Fortaleza / CE | 7134 |
51º | Anos Dourados FM | Salvador / BA | 7049 |
52º | Rádio Cabrito | Vicosa / MG | 6893 |
53º | Rádio Máxima FM | Varginha / MG | 6828 |
54º | Web Radio Paulinas 24horas | São Paulo / SP | 6816 |
55º | Rádio Roberto Carlos | Recife / PE | 6763 |
56º | Rádio Reggae Total | Sao Luis / MA | 6745 |
57º | Rádio Livre Gaviões | São Paulo / SP | 6729 |
58º | Rádio Sinai Web Gospel | São Paulo / SP | 6624 |
59º | Rádio Máxximo | Sorocaba / SP | 6554 |
60º | Radio Capivara Sertaneja | Brasilia / DF | 6416 |
61º | Megaweb Portugal | Cascais / Distrito de Lisboa | 6401 |
62º | Ceará Forró Online | Quixada / CE | 6362 |
63º | Interativa Pop e Sertanejo | Candido Mota / SP | 6287 |
64º | América Dance 90´s | Fortaleza / CE | 6193 |
65º | Rádio Lagoa Dourada | Ponta Grossa / PR | 6106 |
66º | Rádio Só Sucesso Web | Rio De Janeiro / RJ | 6010 |
67º | Rádio Sonar Web Rock | Belo Horizonte / MG | 5981 |
68º | Rádio Raiz Caipira | São Paulo / SP | 5965 |
69º | Rádio Mais Brasil | Fortaleza / CE | 5858 |
70º | Master Esporte | Sao Bernardo Do Campo / SP | 5817 |
71º | Rádio Sertanejo Caipira | Ribeirão Preto / SP | 5688 |
72º | Best Radio 80s | São Paulo / SP | 5679 |
73º | Rádio Cristal Gospel | Sao Jose Dos Campos / SP | 5483 |
74º | Rádio Aviões | Fortaleza / CE | 5473 |
75º | Rádio Sound Pop | Marilia / SP | 5466 |
76º | Rádio Forró Brega | Fortaleza / CE | 5455 |
77º | Radio Nova Aliança | Goiania / GO | 5444 |
78º | Rádio Web Campeira FM | Caxias Do Sul / RS | 5373 |
79º | Radio Mundo Maior | Vitoria / ES | 5353 |
80º | Rádio Pátria Gaúcha | Pelotas / RS | 5343 |
81º | Rádio S.U. | Web / WEB | 5334 |
82º | Espiritismo BH | Belo Horizonte / MG | 5239 |
83º | Viola Viva | Web / WEB | 5135 |
84º | Brega Pop Top | Recife / PE | 5129 |
85º | STI Esporte Rádio | Sao Bernardo Do Campo / SP | 5065 |
86º | Portal Mix Forró | João Pessoa / PB | 4910 |
87º | Rádio Sertaneja Raiz | Ribeirão Preto / SP | 4873 |
88º | +Sertanejo | Sao Bernardo Do Campo / SP | 4828 |
89º | Casa do Samba | Rio De Janeiro / RJ | 4782 |
90º | Bailanta Gaúcha | Curitiba / PR | 4722 |
91º | Rádio Relaxamento | Belem / PA | 4721 |
92º | Rádio Arrocha | Salvador / BA | 4674 |
93º | Nossa Rádio FM | Araraquara / SP | 4613 |
94º | Rádio Viaduto de Madureira | Rio De Janeiro / RJ | 4574 |
95º | Rádio Viola de Ouro | Ribeirão Preto / SP | 4516 |
96º | Mkk Web Rádio | São Paulo / SP | 4478 |
97º | Rádio Clarin do Pampa | Caxias Do Sul / RS | 4428 |
98º | Cidade Classics | Belo Horizonte / MG | 4413 |
99º | Rádio JP Pagode - Jovempan Web | São Paulo / SP | 4291 |
100º | Alpha MPB | São Paulo / SP | 4287 |
101º | Rádio Cidade Itajubá Light | Itajuba / MG | 4227 |
102º | Rádio Pediu Tocou Web | Rio De Janeiro / RJ | 4212 |
103º | Rádio MIX SL | Sao Luis / MA | 4206 |
104º | Mundial Web | Rio De Janeiro / RJ | 4148 |
105º | Bafafá do Forró | Quixada / CE | 4092 |
106º | Rádio Capiau | Santa Maria De Jetiba / ES | 4080 |
107º | Rádio Dance Anos 90 | Rio De Janeiro / RJ | 4057 |
108º | Rádio Black Finesse | São Paulo / SP | 4033 |
109º | JP News | São Paulo / SP | 4012 |
110º | Sertaneja Country Mix | São Paulo / SP | 3934 |
111º | Rádio Gospel Mix | Canoinhas / SC | 3930 |
112º | Web Rádio Tecnomelody | Belem / PA | 3916 |
113º | Radio Lumen Clássica | Curitiba / PR | 3907 |
114º | FlashBack FM | Serra Talhada / PE | 3889 |
115º | Rádio Galera da Web | Porto Alegre / RS | 3888 |
116º | RJbluesradio | Rio De Janeiro / RJ | 3874 |
117º | O Melhor Do Futebol | Gravata / PE | 3860 |
118º | Rádio Café Viola | Web / WEB | 3811 |
119º | Clássicos do Funk | Rio De Janeiro / RJ | 3809 |
120º | Super Músicas | Campina Grande / PB | 3785 |
121º | Rádio Funk Paulista | São Paulo / SP | 3690 |
122º | Rede Contínua Book Sports | São Paulo / SP | 3663 |
123º | Rádio Studio K Records | Sao Luis / MA | 3631 |
124º | Rádio Já Panamazônica | Manaus / AM | 3601 |
125º | Rádio Campeiro | Porto Alegre / RS | 3598 |
126º | Rádio Motel | New York / NY | 3541 |
127º | Rádio Terra Gaúcha | Santa Cruz Do Sul / RS | 3521 |
128º | Clique Forró | Salgueiro / PE | 3465 |
129º | Rádio Bossa Jazz Brasil | Santos / SP | 3452 |
130º | Canal 80 | Brasilia / DF | 3437 |
131º | Radio 12 FM | Web / WEB | 3428 |
132º | Rádio Brasil Espírita | Maceio / AL | 3409 |
133º | Rádio Flashback Brasil de Peruíbe | Peruibe / SP | 3389 |
134º | Mano Véio e Mano Novo | São Paulo / SP | 3386 |
135º | DJ Juninho Radio Funk | Belo Horizonte / MG | 3320 |
136º | Rádio Fraternidade | Uberlandia / MG | 3313 |
137º | Dance Radio | São Paulo / SP | 3311 |
138º | Rádio Web Além Paraíba.Com | Alem Paraiba / MG | 3262 |
139º | Rede Pagode | Porto Alegre / RS | 3258 |
140º | Rádio Flamengo | Rio De Janeiro / RJ | 3244 |
141º | Rádio Luar do Sertão | Ceilandia / DF | 3192 |
142º | Rádio Gata Amarrada | Tobias Barreto / SE | 3166 |
143º | Rádio MBS | Juru / PB | 3158 |
144º | Rádio Fé e Luz | Campinas / SP | 3134 |
145º | Eternal Music WebRádio | São Paulo / SP | 3102 |
146º | Rádio Brega FM | Manaus / AM | 3101 |
147º | Rádio 91 Rock FM | Curitiba / PR | 3094 |
148º | Embalos Anos 80 | Itajuba / MG | 3060 |
149º | Rádio Elite do Funk BH | Belo Horizonte / MG | 3051 |
150º | Rádio Sol Nascente | Brasilia / DF | 3016 |
151º | Good Times Web Rádio | Campos Do Jordao / SP | 2963 |
152º | Rádio Restitui Gospel | Campos Dos Goytacazes / RJ | 2955 |
153º | Rádio Funk Brasil | São Paulo / SP | 2941 |
154º | Rádio Bailão | Blumenau / SC | 2936 |
155º | Rádio Web Stay Rock Brazil | São Paulo / SP | 2929 |
156º | Radio Mandela Digital | Rio De Janeiro / RJ | 2822 |
157º | Apolo Mix Radio | Belo Horizonte / MG | 2815 |
158º | Rádio Forró Recife | Recife / PE | 2776 |
159º | Atlanta FM Gospel | Amparo / SP | 2756 |
160º | Movimento Reggae | Vitoria / ES | 2742 |
161º | Flash House | Sao Bernardo Do Campo / SP | 2737 |
162º | Rádio Rap Nacional | Florianopolis / SC | 2696 |
163º | Rádio Black Chic | São Paulo / SP | 2676 |
164º | Dj Cadu | Rio De Janeiro / RJ | 2662 |
165º | Máquina do Tempo | Franca / SP | 2644 |
166º | Web Rádio Lusa | São Paulo / SP | 2560 |
167º | Rádio Lobo do Serrado | Vilhena / RO | 2530 |
168º | Rádio Mução | Fortaleza / CE | 2523 |
169º | Só Kakarecos Disco | Web / WEB | 2506 |
170º | Rádio Sertanejo Total Gospel | Serra / ES | 2503 |
171º | Club do Flashback | Tucurui / PA | 2500 |
172º | Rádio Mais Umbanda | Cotia / SP | 2497 |
173º | Rádio Maanaim ES | Vila Velha / ES | 2496 |
174º | Mevam | Itajai / SC | 2494 |
175º | Rádio Forró Mix | Arcoverde / PE | 2485 |
176º | Rap Na Veia | São Paulo / SP | 2485 |
177º | Rádio 80 FM | São Paulo / SP | 2476 |
178º | Rádio Dence | Curitiba / PR | 2463 |
179º | Rádio Calhambeque | São Paulo / SP | 2444 |
180º | Rádio Futebol Total | Braganca Paulista / SP | 2441 |
181º | E1 Rock Memory | Porto Alegre / RS | 2438 |
182º | Rádio Transmundial anos 60 70 80 e 90 | Florianopolis / SC | 2438 |
183º | Radio Clube do Forró | São Paulo / SP | 2419 |
184º | Rádio do Cupido | Campinas / SP | 2419 |
185º | Brasil 2000 | São Paulo / SP | 2389 |
186º | Rap Brasil | Goiania / GO | 2387 |
187º | Cultura RádioWeb | Rio De Janeiro / RJ | 2386 |
188º | Cidade Web Rádio Flashback | São Paulo / SP | 2370 |
189º | Rádio Tropical Grotão | João Pessoa / PB | 2366 |
190º | CIDADEPONTOLOVE | Salvador / BA | 2354 |
191º | Rádio Raízes de Umbanda | Web / WEB | 2342 |
192º | Rádio Anos Dourados | Amparo / SP | 2333 |
193º | Rádio Restaurando as Nações em Cristo | Simoes Filho / BA | 2314 |
194º | Músicas Novas | Rio De Janeiro / RJ | 2312 |
195º | Esotérica FM Canto Gregoriano | São Paulo / SP | 2303 |
196º | Sertanejo Mix | Muriae / MG | 2303 |
197º | Rádio Ari Somente Bandas | Concórdia / SC | 2292 |
198º | Rádio Mundo Sertanejo | Cuiabá / MT | 2246 |
199º | Sertanejo na Veia | Goiania / GO | 2233 |
200º | Rádio Notícias | Sao Jose Dos Campos / SP | 2227 |
201º | Rádio Cultura Nordestina | Patos / PB | 2225 |
202º | Dance Music Web | Rio De Janeiro / RJ | 2214 |
203º | Rádio Black In Love | Guarulhos / SP | 2208 |
204º | Cidade Web Rádio Funk | São Paulo / SP | 2207 |
205º | Rádio Real FM | Ceilandia / DF | 2205 |
206º | Rádio Toques de Aruanda | Campo Limpo Paulista / SP | 2204 |
207º | Rádio Mais Louvor | São Paulo / SP | 2189 |
208º | Rádio Movimento Hip-Hop DF | Ceilandia / DF | 2188 |
209º | Rádio Nobel Flashback & Love Songs | São Paulo / SP | 2183 |
210º | Banda Brega | Recife / PE | 2182 |
211º | Rádio Clube Dos Namorados | Rio De Janeiro / RJ | 2181 |
212º | Rádio Amigos do Rei | Recife / PE | 2176 |
213º | Só Kakarecos Light | Web / WEB | 2135 |
214º | Rádio Voz de Aruanda | Sao Bernardo Do Campo / SP | 2108 |
215º | Rádio Instrumental World | Caxias Do Sul / RS | 2065 |
216º | Rádio Jamaica Brasileira | Salvador / BA | 2057 |
217º | Éramos Jovens Disco Dance | Sorocaba / SP | 2047 |
218º | Rádio Cidade Love Songs | São Paulo / SP | 2036 |
219º | Rock Web | Rio De Janeiro / RJ | 2033 |
220º | POA Blues | Porto Alegre / RS | 2022 |
221º | Axé Prá Você Web Rádio | Salvador / BA | 2022 |
222º | Samba dos Gêmeos | São Paulo / SP | 2020 |
223º | Rádio Londrina Hits | Londrina / PR | 2016 |
224º | Rádio Aplauso Web | Jaboatao Dos Guararapes / PE | 2009 |
225º | Jukebox | São Paulo / SP | 1992 |
226º | Rádio Dance Music 90's | São Paulo / SP | 1982 |
227º | Rádio Fala Fácil | Tres Rios / RJ | 1973 |
228º | Atlântida de Curitiba | Curitiba / PR | 1963 |
229º | Radioweb Tropical | Santa Fe Do Sul / SP | 1940 |
230º | Rádio Raízes Sertanejas de Araçatuba | Aracatuba / SP | 1929 |
231º | Eita Forrozão | Web / RN | 1921 |
232º | Radio 80's Best | Rio De Janeiro / RJ | 1919 |
233º | Rádio Anos de Ouro FM | Salvador / BA | 1913 |
234º | Católica Jovem Web Rádio | Fortaleza / CE | 1910 |
235º | Destac Flashback | Curitiba / PR | 1906 |
236º | Radio Jovem Guarda | Alagoa Grande / PB | 1882 |
237º | Rádio Mundo Espírita | Viamao / RS | 1878 |
238º | Rádio Ceará | Fortaleza / CE | 1877 |
239º | Cidade Web Rock | Rio De Janeiro / RJ | 1877 |
240º | Rádio Clássicos Sertanejos | São Paulo / SP | 1873 |
241º | Rádio Fritura | Sorocaba / SP | 1867 |
242º | Flash Back Total | Franca / SP | 1859 |
243º | Web Rádio Mooca | São Paulo / SP | 1858 |
244º | Rádio Funk | Porto Alegre / RS | 1842 |
245º | A Mais Sertaneja | São Paulo / SP | 1841 |
246º | Rádio Germânica | Blumenau / SC | 1831 |
247º | Dance Bem | Web / WEB | 1825 |
248º | Éramos Jovens Web Rádio | Sorocaba / SP | 1817 |
249º | Brom's Hard Rock Radio | Fortaleza / CE | 1813 |
250º | Rádio Love Songs | Sao Bernardo Do Campo / SP | 1801 |
251º | Rádio Baruk FM | São Paulo / SP | 1800 |
252º | Clube Sertão Caipira | Web / WEB | 1799 |
253º | Conexão Baixada | Rio De Janeiro / RJ | 1798 |
254º | Momentos com Jesus | Patos / PB | 1793 |
255º | Web Rádio Impacto Rosa | Franca / SP | 1781 |
256º | Rádio Bailão Sertanejo | Porto Alegre / RS | 1777 |
257º | Rádio 80's | São Paulo / SP | 1766 |
258º | Humberto Disco Funk | Rio De Janeiro / RJ | 1766 |
259º | Rádio Metroeste Flash Back | Santa Barbara D'oeste / SP | 1765 |
260º | Rádio Evangélica Estrela da Manhã | Sao Sebastiao / SP | 1751 |
261º | Alô Pkena | Londrina / PR | 1739 |
262º | Rádio JP MPB - Jovempan Web | São Paulo / SP | 1737 |
263º | Route 66 - Classic Rock Radio | Rio De Janeiro / RJ | 1737 |
264º | Rádio Cunhã | Parintins / AM | 1735 |
265º | Rádio Alexandre Pedra | Rio De Janeiro / RJ | 1734 |
266º | Piseiro Sertanejo | Marilia / SP | 1731 |
267º | Rádio Evoluir | Juiz De Fora / MG | 1724 |
268º | Web Rádio Pentecoste | Pentecoste / CE | 1721 |
269º | Painel de Controle Web Rádio | Recife / PE | 1706 |
270º | Rádio Planeta Reggae | São Paulo / SP | 1700 |
271º | Urban Soul Web Radio Classic | Belo Horizonte / MG | 1696 |
272º | Web Rádio Alegrai-vos | Boa Vista / RR | 1694 |
273º | Arena Country | Lavras / MG | 1690 |
274º | Rádio One Black | Guarulhos / SP | 1690 |
275º | Abiding Radio - Instrumental | Mesa / AZ | 1689 |
276º | Rádio Show Sertanejo | Sao Vicente / SP | 1684 |
277º | Rádio Web Nacional | Manaus / AM | 1680 |
278º | Rádio Sonlida | Mogi Das Cruzes / SP | 1679 |
279º | 80s & 90s | Sao Bernardo Do Campo / SP | 1671 |
280º | NT Gospel | Mage / RJ | 1670 |
281º | Expresso da Saudade | Itaqui / RS | 1654 |
282º | Rádio Forró Pesado | Rio De Janeiro / RJ | 1652 |
283º | MPB FM | Sao Bernardo Do Campo / SP | 1645 |
284º | Rádio Ras Reggae | Belem / PA | 1644 |
285º | Rádio Dance Hits | Sao Luis / MA | 1641 |
286º | Rádio Mauá News FM | Maua / SP | 1635 |
287º | Web Rádio Cenaculo | Franca / SP | 1634 |
288º | Acesita FM | Timoteo / MG | 1633 |
289º | Web Rádio Verdão | São Paulo / SP | 1617 |
290º | Rádio Viola Net | Cumaru / PE | 1614 |
291º | Robson Silva Rádio Web | Arapiraca / AL | 1613 |
292º | Rádio Cinco | Luanda / Angola | 1610 |
293º | Rádio Encontro com Deus | Salvador / BA | 1609 |
294º | Toca Tudo Mundial | Curitiba / PR | 1606 |
295º | Máquina do Tempo FM | Santo Anastacio / SP | 1604 |
296º | Flash Back Nacional | Irece / BA | 1600 |
297º | Rádio JP Funk - Jovempan Web | São Paulo / SP | 1598 |
298º | Brasil Sertanejo | Fernandopolis / SP | 1597 |
299º | Radio Love Live | New York / WEB | 1596 |
300º | Rádio As Velhas FM | Praia Grande / SP | 1595 |
301º | Central Interativo | Maracanau / CE | 1587 |
302º | Esportes Brasília | Brasilia / DF | 1571 |
303º | Rádio Top Forró | Presidente Dutra / MA | 1564 |
304º | Rádio IEQ PauD'Arco | Pau D'arco / PA | 1554 |
305º | Rádio Sbardeweb | Porto Alegre / RS | 1550 |
306º | Rádio Bom Sertanejo | São Paulo / SP | 1546 |
307º | Paraná Gospel | Curitiba / PR | 1542 |
308º | Aviva Gospel | Campos Dos Goytacazes / RJ | 1542 |
309º | Rádio Estrela da Manhã Kids | Alagoinhas / BA | 1538 |
310º | Rádio Studio E | Camutanga / PE | 1536 |
311º | Alfa Hits | Caetanos / BA | 1536 |
312º | Cidade Web Rádio Pop Rock | São Paulo / SP | 1522 |
313º | Rádio Hinos Inspirados | Santa Rita Do Passa Quatro / SP | 1517 |
314º | Rádio Interior Sertanejo | Tupa / SP | 1508 |
315º | Rádio Planeta Rei | Rio De Janeiro / RJ | 1507 |
316º | Correio Esportivo | Indaiatuba / SP | 1501 |
317º | Rádio Love Songs | Pindamonhangaba / SP | 1501 |
318º | Cidade Web Rádio Pagode Samba | São Paulo / SP | 1497 |
319º | Dancemusic | Sao Bernardo Do Campo / SP | 1491 |
320º | Reggae Special FM Web Radio | Salvador / BA | 1490 |
321º | Rádio Love Song | São Paulo / SP | 1489 |
322º | Rádio MPB | Sao Bernardo Do Campo / SP | 1485 |
323º | Saudade Sertaneja | Barretos / SP | 1482 |
324º | Estação do Forró | Currais Novos / RN | 1481 |
325º | Rádio Ativa 87.9 FM | Guarai / TO | 1479 |
326º | Rádio Som Sul Nativo | Sombrio / SC | 1479 |
327º | Rádio Beatitudes | Web / WEB | 1478 |
328º | Alphaville FM | Santana De Parnaiba / SP | 1478 |
329º | AC Radio | São Paulo / SP | 1476 |
330º | Rádio Flashback FM | São Paulo / SP | 1474 |
331º | Web Radio Funk Bola | Duque De Caxias / RJ | 1473 |
332º | Rádio Goodtimes Revival | São Paulo / SP | 1469 |
333º | Rádio A | Santos / SP | 1467 |
334º | Rádio Cinema | Joinville / SC | 1465 |
335º | Rádio Só FlashBack | Rio De Janeiro / RJ | 1465 |
336º | Rádio Aqui Só Toca Louvor | Tobias Barreto / SE | 1456 |
337º | The Best of Rock | Sao Bernardo Do Campo / SP | 1437 |
338º | BestRadio Brasil | São Paulo / SP | 1433 |
339º | Galo WebRadio | Belo Horizonte / MG | 1427 |
340º | Web radio Cyber Batidão | Belem / PA | 1425 |
341º | RadioSky Gospel | Passo Fundo / RS | 1408 |
342º | Web Rádio Funk Da Hora | Alem Paraiba / MG | 1407 |
343º | RST Radio Rock | Curitiba / PR | 1405 |
344º | Radio Web Capixaba | Vitoria / ES | 1405 |
345º | Manaus Mix | Manaus / AM | 1402 |
346º | Rádio Harpa Cristã | Recife / PE | 1397 |
347º | Rádio Equipe Show de Bola | Campinas / SP | 1397 |
348º | Esotérica FM Música Clássica | São Paulo / SP | 1397 |
349º | Rádio Web Total | Seropedica / RJ | 1396 |
350º | Circuito Mix | Web / WEB | 1394 |
351º | Rádio Viva o Samba | Rio De Janeiro / RJ | 1394 |
352º | Raiz do Sertao | São Paulo / SP | 1391 |
353º | Rádio Blog do Madeira | Varginha / MG | 1386 |
354º | Rádio Coisa Velha | São Paulo / SP | 1379 |
355º | Rádio Douro Nacional | Lamego / Distrito de Viseu | 1375 |
356º | MIX 80 | Araras / SP | 1372 |
357º | Rádio 80 Web | Porto Alegre / RS | 1372 |
358º | Rádio Verbal | Sao Luis / MA | 1371 |
359º | Rádio Clube do Rei | Manaus / AM | 1367 |
360º | Rádio Astros do Sertanejo | Curitiba / PR | 1365 |
361º | Galera Club Sertaneja | Ribeirão Preto / SP | 1363 |
362º | Assembleia de Deus em Remédios | Osasco / SP | 1360 |
363º | Web Rádio Mais | Maua / SP | 1358 |
364º | Rádio Brasil Rural | Santa Barbara D'oeste / SP | 1353 |
365º | Sertanejo Bom Demais.Com | Palmas / TO | 1351 |
366º | Puro Pagodão | Dias D Avila / BA | 1345 |
367º | Rádio Toca Tudo | Belo Horizonte / MG | 1340 |
368º | Rádio Universo de Deus | Barretos / SP | 1339 |
369º | Radio Radinho | São Paulo / SP | 1331 |
370º | Planet Rits | Rio De Janeiro / RJ | 1328 |
371º | Córrego de Areia | Limoeiro Do Norte / CE | 1320 |
372º | Rádio Timão | Mogi Das Cruzes / SP | 1318 |
373º | Estação Forró | Nova Iguacu / RJ | 1310 |
374º | Rádio Elvis Eterno | Jundiai / SP | 1308 |
375º | Bar Sertanejo | Santa Maria / RS | 1305 |
376º | Rádio Bagual | Blumenau / SC | 1302 |
377º | Gospel Brasil FM | Sao Jose Dos Campos / SP | 1301 |
378º | Rádio Transmundial Músicas Clássicas | Florianopolis / SC | 1297 |
379º | Good Times FM | Rio De Janeiro / RJ | 1297 |
380º | Cidade.Rock | Salvador / BA | 1295 |
381º | Rádio MegaSom | Caxias Do Sul / RS | 1291 |
382º | Praise 141 | Webradio / Jamaica | 1287 |
383º | Rádio Conexão | Barretos / SP | 1287 |
384º | Pagodão Dos Plays | Fortaleza / CE | 1284 |
385º | Rádio Fronteira Gaúcha | Santana Do Livramento / RS | 1283 |
386º | Rádio Vinha de Luz | São Paulo / SP | 1283 |
387º | Aliança Gospel | Brasilia / DF | 1281 |
388º | Católica Web Rádio | Sao Goncalo / RJ | 1279 |
389º | Rasta Reggae Music | Porto Alegre / RS | 1273 |
390º | Só Forró | Web / WEB | 1269 |
391º | Rádio FamaStar | Luanda / Angola | 1268 |
392º | Rádio Satélite FM | Natal / RN | 1267 |
393º | Rádio Anos Dourados | Rio De Janeiro / RJ | 1266 |
394º | Gaudéria FM | Lagoa Vermelha / RS | 1265 |
395º | Beatles Radio.com | Liverpool / WEB | 1262 |
396º | Web Rádio ABC | Santo Andre / SP | 1257 |
397º | Rádio Black FM | Petropolis / RJ | 1251 |
398º | Rádio JP Clássica - Jovempan Web | São Paulo / SP | 1249 |
399º | Nossa Rádio Gospel | Londrina / PR | 1249 |
400º | Rádio Voz do Maranhão | Sao Luis / MA | 1247 |
401º | No Mundo da Música | Salto / SP | 1245 |
402º | Rádio Transmundial Viola de Raiz | Florianopolis / SC | 1240 |
403º | AD Bonsucesso | Rio De Janeiro / RJ | 1239 |
404º | Rádio Web Juazeiro | Juazeiro / BA | 1238 |
405º | Rádio Cidade Light | Ribeirão Preto / SP | 1235 |
406º | Soul Black FM | Rio De Janeiro / RJ | 1234 |
407º | Pool Web Radio | São Paulo / SP | 1234 |
408º | NovaTransFm Flash Back | Rio De Janeiro / RJ | 1233 |
409º | Big Gospel | Sorocaba / SP | 1226 |
410º | Sompur | Bauru / SP | 1219 |
411º | Cidade Web Rádio Sertanejo | São Paulo / SP | 1217 |
412º | Rádio Trombetas | Vila Velha / ES | 1215 |
413º | Há Rádio | São Paulo / SP | 1213 |
414º | Rádio Mundial Music | Araraquara / SP | 1212 |
415º | Portal Web Gospel | São Paulo / SP | 1208 |
416º | Toque de Umbanda | Limeira / SP | 1202 |
417º | Freestyle Beat | Diadema / SP | 1197 |
418º | Pista Hits Web Rádio | Belo Horizonte / MG | 1196 |
419º | New Roots Extreme | Mogi Das Cruzes / SP | 1189 |
420º | Som Flashback | Manaus / AM | 1188 |
421º | Rádio SolMaior Jazz | Rio De Janeiro / RJ | 1181 |
422º | Rádio Católica Music Fest | São Paulo / SP | 1179 |
423º | Na Cadência do Samba | Viamao / RS | 1178 |
424º | Rádio Pregando a Palavra | Joinville / SC | 1177 |
425º | Cultura Sertaneja | Cacapava / SP | 1174 |
426º | Radio FutRio | Rio De Janeiro / RJ | 1173 |
427º | Rádio Comunidade Missionária Nossa Senhora de Fátima | Limeira / SP | 1167 |
428º | Bola Radio Worship | São Paulo / SP | 1162 |
429º | Esotérica.FM | São Paulo / SP | 1160 |
430º | Rádio Nova Bayeux Web | Bayeux / PB | 1160 |
431º | Projeto Fusão Black | São Paulo / SP | 1159 |
432º | Rádio Amo Família | São Paulo / SP | 1159 |
433º | Rádio Reggae Rasta | Riacho Fundo / DF | 1158 |
434º | Rádio Raízes do Brasil | Sorocaba / SP | 1157 |
435º | Rádio Bossa Nova Hits | Rio De Janeiro / RJ | 1155 |
436º | Rádio Motel | Rio De Janeiro / RJ | 1151 |
437º | Rádio Scala 99 | Sorocaba / SP | 1141 |
438º | ResgateNet | Ponta Grossa / PR | 1140 |
439º | Rádio Ondas da Saudade | Anapolis / GO | 1137 |
440º | Brom's Trance Radio | Fortaleza / CE | 1134 |
441º | Alternativa BH Gospel | Belo Horizonte / MG | 1131 |
442º | Fictop Forró Web Rádio | Santa Cruz / RN | 1129 |
443º | Studio7 Web Rádio | Campos Do Jordao / SP | 1127 |
444º | Rádio Motel | Patos De Minas / MG | 1125 |
445º | Rádio Maria Mãe | Rio De Janeiro / RJ | 1119 |
446º | Rádio Fé na Vida | Mogi Das Cruzes / SP | 1118 |
447º | Radio Adonay FM | Ubatuba / SP | 1117 |
